قوانغتشو Teikuko قطع غيار السيارات المحدودة
البريد الإلكتروني: jtp@jtp88.com
الهاتف المحمول (whatsApp): +86 13668943876
سكايب: جيسيكا 76263
قوانغتشو Teikuko قطع غيار السيارات المحدودة
البريد الإلكتروني: jtp@jtp88.com
الهاتف المحمول (whatsApp): +86 13668943876
سكايب: جيسيكا 76263
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | YJL |
رقم الموديل: | 4TNE94 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | negotiation |
تفاصيل التغليف: | معبأة في الكرتون أولا ، ثم عززت مع كيس أخضر للتغليف الخارجي |
وقت التسليم: | عادة في غضون أسبوع واحد بعد تلقي الدفع |
شروط الدفع: | تي / تي أو ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 5000Pcs في الشهر |
اكتب: | عمود | مواد: | الحديد الزهر ، سبائك |
---|---|---|---|
الطول: | 554mm | صانع السيارة: | يانمار |
السكتة الدماغية: | 50MM | n.w.: | 19.4KG |
رود جورنال: | 58 مم | المجلة الرئيسية: | 65mm |
تسليط الضوء: | مزورة الصلب العمود المرفقي,,car engine crankshaft |
مواصفات:
محرك جودة عالية CRANKSHAFT | |
اكتب | محرك العمود المرفقي |
مكان المنشأ | قوانغتشو، الصين |
علامة تجارية | YJL |
التعبئة | حزمة التصدير القياسية |
ضمان | 6 أشهر |
موك | 1 قطعة العمود المرفقي |
شرط | جديد العمود المرفقي |
توفر | مخزون |
قدرة العرض | 1000pcs العمود المرفقي في الأسبوع |
ميناء | قوانغتشو |
طرق التوصيل | تي ان تي ، دي إتش إل ، فيديكس ، نظم الإدارة البيئية ، يو بي إس ، أو عن طريق الجو / البحر |
طرق الدفع | تحويل مصرفي ، ويسترن يونيون ، ترينيداد وتوباغو |
أفضلية:
1. يمكننا تزويد جميع قطع الغيار تقريبا مناسبة للسيارات
2. المزيد من الموظفين المهرة والمهرة.
3. أكثر المحظوظين وآلات المدارة.
4. يمكننا مساعدة العملاء في قضايا التفتيش والشحن والدفع مع موردين آخرين.
5. منتجاتنا تباع في جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأوروبا ، مثل فيتنام ، ماليزيا ، سنغافورة ، اندونيسيا ، البرازيل ، الاكوادور ، تشيلي ، بيرو ، بنما ، كوراكاو ، كوبا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، الخ.
وصف:
N0. | اسم | نموذج | NW (كلغ) | الطول (مم) | المجلة الرئيسية (مم) | رود جورنال (مم) | السكتة الدماغية (مم) |
1 | E | S4K | 34.6 | 654 | 90 | 60 | 65 |
2 | S6K | 51 | 925 | 90 | 60 | 65 | |
3 | 320D | 50.4 | 925 | 90 | 65 | 65 | |
4 | 3306 | 76.2 | 1073.8 | 88.9 | 76.2 | 76.2 | |
5 | 3304 | 58.8 | 776.65 | 88.9 | 76.2 | 76.2 | |
6 | C13 | ||||||
7 | C9 | 77 | 914 | 104 | 80 | 74.5 | |
8 | MITSUBISHI | 4D30 / 4D31 | 27 | 682.5 | 78 | 60 | 52.5 |
9 | 4D32 | 27 | 682.5 | 78 | 60 | 52.5 | |
10 | 4D33 / 4D34 | 28 | 682.5 | 78 | 60 | 57.5 | |
11 | 4D34T | 28.5 | 682.5 | 78 | 65 | 57.5 | |
12 | 4D35 | 28.5 | 682.5 | 78 | 65 | 60 | |
13 | 4D56 | 18.75 | 554.5 | 66 | 53 | 47.5 | |
14 | 4G15 | 10.5 | 440.5 | 48 | 42 | 41 | |
15 | 4M40 | 18.5 | 582 | 68 | 54 | 50 | |
16 | S4S | 27.4 | 587.5 | 78 | 58 | 60 | |
17 | 4D130 | 67 | 963 | 95 | 75 | 90 | |
18 | S4E | 23 | 614 | 75 | 58 | 47 | |
19 | S4F | 22 | 614 | 75 | 58 | 49 | |
20 | 6D14 / 15 | 53.7 | 1011 | 80 | 65 | 57.5 | |
21 | 6D16 | 55 | 969 | 80 | 65 | 57.5 | |
22 | 6D16T | 54.5 | 968 | 84 | 70 | 57.5 | |
23 | 6D17 | 57 | 969 | 80 | 65 | 62.5 | |
24 | 6D31 | 40.5 | 922.5 | 78 | 60 | 52.5 | |
25 | 6D34 | 43 | 925.5 | 78 | 65 | 57.5 | |
26 | 6D22 | 97 | 1140 | 100 | 84 | 70 | |
27 | 6D24 | 101 | 1136 | 110 | 84 | 75 | |
28 | 8DC91 | 95 | 933.5 | 100 | 90 | 70 | |
29 | 6D40 | 96 | 1168 | 100 | 84 | 70 | |
30 | ISUZU | 4HF1 | 37.2 | 660 | 82 | 66 | 55 |
31 | 4HK1 | 45.5 | 662.5 | 82 | 73 | 62.5 | |
32 | 4BC2 | 27 | 646 | 76 | 64 | 50 | |
33 | 4BG1 | 36 | 647.5 | 80 | 64 | 62.5 | |
34 | 4DA1 | ||||||
35 | 4JA1 | 18.5 | 563 | 60 | 53 | 46 | |
36 | 4JB1 | 21 | 563 | 70 | 53 | 51 | |
37 | 4JB1T | 22 | 563.5 | 70 | 53 | 51 | |
38 | 4BE1 | 31 | 648 | 76 | 64 | 52.5 | |
39 | 4JG1 | 24.5 | 564.5 | 70 | 53 | 53.5 | |
40 | C223 | 17 | 561 | 60 | 53 | 46 | |
41 | C240 | 21.7 | 565 | 70 | 53 | 51 | |
42 | C190 | 17 | 563 | 60 | 53 | 42 | |
43 | 4BB1A | 29.2 | 646.5 | 76 | 64 | 55 | |
44 | 4ZE1 | 16 | 507 | 56 | 49 | 47.5 | |
45 | 4ZD1 | 18.4 | 506.5 | 56 | 49 | 45 | |
46 | 4ZA1 | 13.8 | 508.5 | 56 | 49 | 37.5 | |
47 | 4ZB1 | 16 | 506.5 | 56 | 49 | 41 | |
48 | 4BD1 | 31 | 650 | 80 | 64 | 59 | |
49 | 4JJ1 | 22.5 | 563.5 | 70 | 53 | 52 | |
50 | 6BG1 | 43.5 | 892 | 80 | 64 | 62.5 | |
51 | 6HE1 | 54.2 | 915 | 82 | 66 | 62.5 | |
52 | 6HK1 | 56.5 | 915 | 82 | 73 | 62.5 | |
53 | 6HH1 | 52.5 | 915 | 82 | 66 | 66 | |
54 | 6BD1T | 48.5 | 889 | 80 | 64 | 59 | |
55 | 6BD1 | 42.5 | 892 | 80 | 64 | 59 | |
56 | 10PC1 | 86 | 935.5 | 97 | 78 | 67.5 | |
57 | 10PE1 | 92.6 | 933 | 105 | 82 | 75 | |
58 | 10PD1 | 92.6 | 933 | 105 | 82 | 75 | |
59 | 12PC1 | 81.5 | 1080.5 | 97 | 78 | 67.5 | |
60 | 12PD1 | 97.7 | 1080.5 | 105 | 82 | 75 | |
61 | 6SA1 | ||||||
62 | 6RB1 | 104.5 | 1238.5 | 100 | 90 | 80 | |
63 | الكمبيوتر | 4D94E / 4TNE94 | 19.5 | 554 | 65 | 58 | 50 |
64 | 4D95E / 4D95S | 23.7 | 579.5 | 70 | 57 | 47.5 | |
65 | 4D95L | 22.5 | 578 | 70 | 57 | 57.5 | |
66 | 4D130 | ||||||
67 | 6D95L | 35 | 796 | 70 | 57 | 57.5 | |
68 | S6D105 | 50.5 | 974 | 85 | 66 | 62.5 | |
69 | 6D110 | 52 | 974 | 85 | 66 | 62.5 | |
70 | 6D108 | 60.5 | 975 | 95 | 70 | 65 | |
71 | 6D125 | 98.5 | 1105 | 110 | 80 | 75 | |
72 | 6D155 | 208 | 1660 | 125 | 102 | 85 | |
73 | هينو | WO4D | 31 | 651.5 | 73 | 62 | 59 |
74 | J05E | 37 | 638 | 80 | 65 | 65 | |
75 | J08C / J08E | 52.5 | 891.5 | 80 | 65 | 65 | |
76 | H07C / H07CT | 47 | 943 | 80 | 65 | 59 | |
77 | H07D | 51.6 | 943 | 80 | 65 | 65 | |
78 | EK100 | 96.5 | 1272.5 | 90 | 84 | 75 | |
79 | EK100-II | 100.2 | 1350 | 90 | 84 | 75 | |
80 | EH700 | 45.8 | 944 | 74 | 65 | 56.5 | |
81 | NE6 | 56.3 | 1022.5 | 90 | 70 | 65 | |
82 | EF750 | 95.5 | 917.5 | 110 | 84 | 71 | |
83 | EF750-Ⅱ | 104 | 999 | 110 | 84 | 71 | |
84 | الكمون | 4BT | 32.5 | 617 | 83 | 69 | 60 |
85 | 6BT | 49.5 | 857 | 83 | 69 | 60 | |
86 | 6CT | 66.5 | 967.5 | 98 | 76 | 67.5 | |
87 | 6L | 76.5 | 968 | 98 | 76 | 72.5 | |
88 | NT855 | 145 | 1299 | 114.3 | 79.37 | 76.2 | |
89 | NH220 | 129.6 | 1316 | 114.3 | 79.37 | 76.2 | |
90 | M11 | 93 | 1098 | 114 | 79 | 73.5 | |
91 | K19 | 169 | 1324.8 | 139.7 | 101.6 | 79.37 | |
93 | 2300 | ||||||
94 | ISF2.8L | 22 | 543.5 | 74 | 59 | 50 | |
95 | ISF3.8L | 32 | 678 | 83 | 69 | 57.5 | |
96 | DEUTZ | F6L912 | 49 | 892.5 | 70 | 60 | 60 |
97 | F6L913 | 51.5 | 892.5 | 70 | 60 | 62.5 | |
98 | 2F1011 | 16.2 | 348 | 70 | 55 | 52.5 | |
99 | F4L912 | 31.5 | 632 | 70 | 60 | 60 | |
100 | F4L913 | 35.5 | 632 | 70 | 60 | 62.5 | |
101 | BF4L913 | 36 | 632 | 75 | 66 | 62.5 | |
102 | F2L912 | 18 | 496 | 70 | 60 | 60 | |
103 | F3L912 | 29.8 | 501 | 70 | 60 | 60 | |
104 | F3L1011 | 22 | 569 | 70 | 55 | 52.5 | |
105 | 226B | 46 | 929.5 | 70 | 63 | 60 | |
106 | PERKINS | 4.236 / 4.248 | 23.4 | 617.3 | 76.2 | 63.5 | 63.5 |
107 | 4،203 / D4.203 | 27.7 | 619 | 65 | 60 | 50 | |
108 | 3.152 | 21 | 490 | 70 | 57 | 63.5 | |
126 | YANMAR | 4TNV94 | 19.2 | 553 | 65 | 58 | 55 |
127 | 4TNE94 | 19.4 | 554 | 65 | 58 | 50 | |
128 | 4TNV84 | 13.2 | 512 | 50 | 48 | 45 | |
129 | 4TNE84 | 13 | 512 | 50 | 48 | 40 |
صورة CRANKSHAFT على النحو التالي:
نرحب بك الاستفسار ، سنكون دائما هنا الخدمة بالنسبة لك!
اتصل شخص: Ms. Jessica
الهاتف :: 86 13668943876
الفاكس: 86-20-86056211