قوانغتشو Teikuko قطع غيار السيارات المحدودة
البريد الإلكتروني: jtp@jtp88.com
الهاتف المحمول (whatsApp): +86 13668943876
سكايب: جيسيكا 76263
قوانغتشو Teikuko قطع غيار السيارات المحدودة
البريد الإلكتروني: jtp@jtp88.com
الهاتف المحمول (whatsApp): +86 13668943876
سكايب: جيسيكا 76263
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | JTP |
| رقم الموديل: | 6GW1 |
| الحد الأدنى لكمية: | 6PCS |
|---|---|
| الأسعار: | negotiation |
| تفاصيل التغليف: | بيع التعبئة والشرط الخاص بك |
| وقت التسليم: | 5~10days |
| شروط الدفع: | تي / تي أو ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 5000Pcs في الشهر |
| تصنيع المعدات الأصلية: | 1-12111-837-0 | قطر الدائرة: | 110mm |
|---|---|---|---|
| الطول: | الألومنيوم | صنع السيارة: | ايسوزو |
| حجم حلقة المكبس: | 3.0 + 2.5 + 4.0MM | حجم دبوس المكبس: | 36 * 79mm |
| تطبيق: | شاحنة 6WG1 | جودة: | مستوى عال |
| تسليط الضوء: | مكبس محرك السيارة,مكبس الحديد الزهر |
||
| E-نموذج | رقم OEM | حجم المكبس | |
| 6WG1 | 1-12111-964-2 | قطر الدائرة: | 147MM |
| حلقة: | 3.08k * 3.0 * 3.0 * 4.0 | ||
| شركات H: | 88،3-13،3 | ||
| دبوس: | 56 * 104..5mm | ||
| الطول: | 142.8mm | ||
| تعليق | 2 alfins + معرض النفط + بأكسيد | ||
| 6WG1 | 1-12111-887-2 | قطر الدائرة: | 147mm |
| حلقة: | 3.08k * 3.0 * 3.0 * 4.0 | ||
| شركات H: | 88،3-13،3 | ||
| دبوس: | 56 * 104..5mm | ||
| الطول: | 142.8mm | ||
| تعليق | 2alfins + معرض النفط + بأكسيد | ||
| 6WG1 | 1-12111-998-0 | قطر الدائرة: | 147mm2 |
| حلقة: | 3.0K * 2.5 * 3.0 * 4.0 | ||
| شركات H: | 88،3-13،3 | ||
| الطول: | 142.8mm | ||
| تعليق | 2alfins + معرض النفط + تنورة المولي | ||
قطع غيار السيارات والاكسسوارات المكبس المدى ل ISUZU:
| الفئة | نوع المحرك | رقم من اسطوانة. | تجويف | ارتفاع | ارتفاع ضغط أيون | الثقب قطر الدائرة | حلقة أخدود | صفة مميزة | سطح - المظهر الخارجي علاج او معاملة | ملاحظات |
| ايسوز يو | C240 (3G) | 4 | 86 | 84.5 | 51.5 | 27 | 3 | ALF PLATE | TIN | |
| C240-4G | 4 | 86 | 95.1 | 51.5 | 27 | 4 | مؤسسة آنا ليند | TIN | ||
| C223 | 4 | 88 | 82.5 | 47.6 | 27 | 3 | ALF PLATE | TIN | ||
| DH100 | 6 | 120 | 150.83 | 77.8 | 45 | 4 | TIN | |||
| 4JA1 | 4 | 93 | 87.6 | 47.8 | 31 | 3 | ALF PLATE | TIN | ||
| 4JA1-9800 | 4 | 93 | 89 | 47.8 | 31 | 3 | ALF PLATE | TIN | ||
| 4JB1 | 4 | 93 | 92 | 51.8 | 31 | 3 | ALF PLATE | TIN | ||
| 4JB1-6222 | 4 | 93 | 91.9 | 51.9 | 31 | 3 | ALF PLATE | TIN | ||
| 4JB1T-2210 | 4 | 93 | 91.9 | 51.9 | 34 | 3 | ALF PLATE | TIN | ||
| 4JB1T-6202 | 4 | 93 | 91.9 | 51.9 | 34 | 3 | ALF PLATE | TIN | ||
| 4BC2 | 4 | 102 | 98 | 58.9 | 35 | 3 | ALF PLATE | TIN | ||
| 4BD1 | 4 | 102 | 98 | 58.9 | 35 | 3 | مؤسسة آنا ليند | TIN | ||
| 4BE1 | 4 | 105 | 95.7 | 56.4 | 35 | 3 | ALF PLATE | TIN | ||
| 6BF1 | 6 | 105 | 110 | 58.75 | 35 | 3 | مؤسسة آنا ليند | TIN | ||
| 6QA1 | 6 | 125 | 136 | 83 | 46 | 3 | مؤسسة آنا ليند | TIN | ||
| 6BB1 | 6 | 102 | 112.3 | 62.75 | 35 | 3 | TIN | |||
| 6BB1-6330 | 6 | 102 | 102 | 62.8 | 35 | 3 | ALF PLATE | TIN | ||
| 6BD1 | 6 | 102 | 104.3 | 58.7 | 35 | 3 | مؤسسة آنا ليند | TIN | ||
| 6BD1T | 6 | 102 | 104.2 | 58.8 | 35 | 3 | مؤسسة آنا ليند | TIN | ||
| 6BD1T-3251 | 6 | 102 | 98 | 58.8 | 35 | 3 | ALF PLATE | TIN | ||
| 6BD1T (98) | 6 | 102 | 98 | 58.8 | 35 | 3 | ALF PLATE | TIN | ||
| 10PB1 | 10 | 115 | 104 | 67.5 | 38 | 3 | مؤسسة آنا ليند | TIN | ||
| 10PC1 | 10 | 119 | 104 | 67.5 | 38 | 3 | مؤسسة آنا ليند | TIN | ||
| 10PC1-4191 | 10 | 119 | 104 | 67.7 | 38 | 3 | مؤسسة آنا ليند | TIN | ||
| 10PCT | 10 | 119 | 104 | 67.5 | 38 | 3 | مؤسسة آنا ليند | TIN | ||
| 10PD1 | 10 | 119 | 106.5 | 67.5 | 43 | 3 | مؤسسة آنا ليند | في | ||
| 10PD1-8060 | 10 | 119 | 106.5 | 67.5 | 43 | 3 | مؤسسة آنا ليند | TIN | ||
| 10PE1-8130 | 10 | 127 | 106.55 | 67.68 | 43 | 4K | ALF INT | TIN | ||
| 10PE1-9260 | 10 | 127 | 106.55 | 67.68 | 43 | 4K | ALF INT | TIN | ||
| 6BG1 | 6 | 105 | 95 | 55.5 | 35 | 3 | ALF PLATE | TIN | ||
| 6BG1T-5740 | 6 | 105 | 94.2 | 55.3 | 35 | 4K | ALF PLATE INT | TIN | ||
| 6BG1T-6260 | 6 | 105 | 94.4 | 55.1 | 35 | 3 | ALF PLATE INT | TIN | ||
| 6BG1T-5930 | 6 | 105 | 95 | 55.5 | 35 | 3 | ALF PLATE | TIN | ||
| 6SD1T | 6 | 120 | 117 | 75 | 43 | 3 | ALF INT | TIN | ||
| 6SD1T-5911 | 6 | 120 | 117 | 75 | 43 | 3 | ALF INT | TIN | ||
| 6SD1T-6201 | 6 | 120 | 117 | 75 | 43 | 3 | ALF INT | TIN | ||
| 6SD1TC | 6 | 120 | 127.5 | 75 | 43 | 4K | ALF INT | TIN | ||
| 6SD1TC-8420 | 6 | 120 | 128 | 75 | 43 | 4K | ALF INT | TIN | ||
| 6HE1-5970 | 6 | 110 | 100 | 66.2 | 36 | 3 | ALF PLATE | TIN | ||
| 6HH1-6061 | 6 | 115 | 106.5 | 62.7 | 36 | 3 | ALF PLATE | TIN | ||
| 6HK1-9760 | 6 | 115 | 119.9 | 66.1 | 40 | 4 | ALF INT | TIN | ||
| 6HK1-5261 | 6 | 115 | 119.9 | 66.1 | 40 | 4 | ALF INT | TIN | ||
| 4HF1 | 4 | 112 | 94.5 | 60.75 | 36 | 3 | ALF PLATE | TIN | ||
| 4HF1-8670 | 4 | 112 | 94.5 | 61 | 36 | 3 | ALF PLATE | TIN | ||
| 4HF1-3910 | 4 | 112 | 94.5 | 60.8 | 36 | 3H | ALF PLATE | TIN | ||
| 4HG1 | 4 | 115 | 104.5 | 60.75 | 36 | 3H | ALF PLATE | TIN | ||
| 4HJ1 | 4 | 115 | 122.5 | 68.7 | 36 | 3H | ALF PLATE | TIN | ||
| 4HL1 | 4 | 115 | 112 | 58.3 | 36 | 3 | ALF PLATE INT | الجرافيت | ||
| 4JG1 | 4 | 95.4 | 89.3 | 49.4 | 34 | 3 | ALF PLATE | TIN | ||
| 4JH1 | 4 | 95.4 | 89 | 50 | 31 | 3 | ALF PLATE INT | TIN | ||
| 6RB1 | 6 | 135 | 142.91 | 82.1 | 50 | 3 | مؤسسة آنا ليند | |||
| 6RB1-6320 | 6 | 135 | 137.15 | 82.15 | 52 | 3 | ALF INT | TIN | ||
| 6RB1-6480 | 6 | 135 | 137.15 | 82.15 | 52 | 3 | ALF INT | TIN | ||
| 6WF1 | 6 | 147 | 143 | 88.5 | 56 | 4K | ALF INT | الجرافيت | ||
أفضلية:
1. سريعة وآمنة التسليم
2. مواد ذات جودة عالية
3. أداء ثابت
4.أفضل خدمة ما بعد البيع prodive
5. الدفع المرن
6WG1 الصورة المكبس كما أدناه: 
التعبئة لدينا والشحن:


لدينا أيضا مجموعة من قطع الغيار الأخرى لاختيارك: 
مرحبا بكم في التحقيق الخاص بك ، سنكون دائما هنا خدمة لك!
11149ccm
اتصل شخص: Ms. Jessica
الهاتف :: 86 13668943876
الفاكس: 86-20-86056211